Der Themenpark Smart Maintenance+ bietet eine kompakte Mischung aus Information, Praxisbeispielen und Erfahrungsberichten und kombiniert die Ausstellung innovativer Produkte und Lösungen mit dem Wissenstransfer durch Vorträge und Workshops und der praxisnahen Präsentation realer Anwendungen im Demo Park.
Die Vorträge von der Speakers Corner stehen teilweise zum Download bereit und sind im Programm unterlegt.
So war der Smart Maintenance+ Pavilion 2025
Diese Unternehmen sind dabei:
Die Szenarien im Demo Park – live und zum Ausprobieren






Das Vortragsprogramm auf der Speakers Corner
Unterlegte Vorträge stehen zum Download bereit.
Dienstag 24. Juni 2025
Zeit | Titel | Sprecher |
---|---|---|
10.00-11.00 | Paneldiskussion: RoX: The Ecosystem Solution for Smart, Competitive Maintenance in AI-Based Robotics | Prof. Dr. Christoph Schlueter Langdon VDMA/RoX Panelists: Prof. Dr. Bernd Kuhlenkoetter, Advisor Strategic Research and Development, ABB Dr. Rainer Bischoff, General Manager Germany, Intrinsic Dr. Michael Suppa, Managing Director, Roboception Martin May, Director Technology and Innovation Management, Schunk Dr. Horst Heinol-Heikkinen, Management Board VDMA Fachverbands Robotik + Automation; CEO Asentics Group Prof. Dr. Frank Koester, Head of Institute for AI Safety and Security, German Aerospace Center (DLR); University Oldenburg |
11.00-11.30 | Competitive advantages – made by digital & intelligent engineering & manufacturing | Steffen Gottwald Robert Bosch Manufacturing Solutions |
11:30-12:00 | Embedded AI for Smart Products | Vesa Klumpp Shiratech Knowtion |
12.00-12.30 | KI im intelligenten Instandhaltungsmanagementsystem DIVA ECOSYSTEM | Falk Pagel IAS Mexis |
Pause | ||
13:00-13:30 | smart plastics in Condition Monitoring und Predictive Maintenance | Richard Habering Igus GmbH |
13:30-14:00 | Effektiverer Service und Instandhaltung mit SAP Field Service Management und SAP Business AI | Corinna Grossenbacher SAP |
14:00-14:30 | Die Zukunft der Instandhaltung: Autonome Prozesse dank Mobility & KI | Thomas Faulhaber Membrain |
14:30-15:00 | Wartung planen, Ausfälle verhindern – Mit einer smarten IoT- und Analytics-Lösung Instandhaltungskosten senken | Henning Spille fuseki |
15:00-15:30 | OT & IT Security Solutions made in Germany | Leonard Kaup, Raphael Nerb Genua |
Mittwoch 25. Juni 2025
Zeit | Titel | Sprecher |
---|---|---|
10.00-10.30 | Früher hören, schneller handeln: Körperschall und KI für die vorausschauende Instandhaltung | Marcel Heckner MHP Management- und IT-Beratung |
10.30-11.00 | Optimizing at the edge: where machines, data, and decisions meet | Teodora Terzieva Fabrico |
11.00-11.30 | Mobile First: Die Zukunft der smarten Instandhaltung | Tobias Abendroth SPIE RODIAS GmbH |
11:30-12:00 | KI-Agenten als Gamechanger in Instandhaltung und Produktion | Dr. Markus Große Böckmann oculavis GmbH |
12.00-12.30 | AI for Smart Factory and Complex Systems | Shiratech Knowtion |
Pause | ||
Vortragsreihe des FVI | ||
13:00-13:30 | Volantile Märkte, Transformation, Demografie – Herausforderungen für die Produktion und Instandhaltung | Dr. Andreas Weber 4opmc e.V., MCP-Dankl & Partner |
13:30-14:00 | Wissen. Daten. KI. – Intelligente Instandhaltung ganzheitlich gedacht | Patrick Barylla Fraunhofer Austria, Smart Maintenance Community |
14:00-14:30 | Schwingungen sichtbar machen – Effizientes Trouble Shooting mit der Motion Amplification Technologie | Kai Thiebes VIMS |
14:30-15:00 | Intelligente Instandhaltung mit KI und SAP | Christoph Weber aginag |
15:00-15:30 | Mehr Effizienz und höhere Qualität – KI-Automatisierung im Service und der Instandhaltung | Jonas Schaub Elunic |
15:30-16:00 | KI in Maintenance Management Systemen | Falk Pagel IAS Mexis |
16:00-16:30 | Komplex. Menschlich. Systemrelevant – Instandhaltung braucht mehr als Technik | Barbara Ölschleger Gemba-Booster |
Donnerstag, 26.Juni 2025
Zeit | Titel | Sprecher |
---|---|---|
10.30-11.00 | Vorausschau statt Ausfall: Die stille Revolution der Instandhaltung | Andreas Dettmer Siemens |
11.00-11.30 | Von der Strategie zur Umsetzung: Überblick über innovative Ansätze in der Instandhaltung und im Service | Lucas Hubacher SAP |
11:30-12:00 | Die Zukunft der Instandhaltung: Autonome Prozesse dank Mobility & KI | Thomas Faulhaber Membrain |
12.00-12.30 | Wartung planen, Ausfälle verhindern – Mit einer smarten IoT- und Analytics-Lösung Instandhaltungskosten senken | Henning Spille fuseki |
Pause | ||
13:00-13:30 | KI-Agenten als Gamechanger in Instandhaltung und Produktion | Dr. Markus Große Böckmann oculavis GmbH |
13:30-14:00 | OT & IT Security Solutions made in Germany | Leonard Kaup, Raphael Nerb Genua |
14:00-14:30 | Elevating Industrial Efficiency | Dr.-Ing. Thomas Kopfstedt Shiratech Knowtion |
14:30-15:00 | Small Maintenance Issues, Big Production Risks: Let’s Fix Them. The ABB story. | Teodora Terzieva Fabrico |
15:00-15:30 | Überwachung in der Prozessindustrie: KI-gestützte Fremdkörpererkennung | Louis von Beaulieu Bosch Business Innovations |
Freitag, 27. Juni 2025
Zeit | Titel | Sprecher |
---|---|---|
StartUp Innovation Pitches: The hottest Stuff for Maintenance | ||
10.30-11.00 | Digitale Transformation im Mittelstand | Robin Englmann ContoEng |
11.00-11.15 | Nachhaltig Transformieren – Schrittweise zu KI-optimierter Produktion mit Smart Production Controll | Dr. Sandra Romeis Inspired Data |
11:15-11:30 | Smarte Geräteverwaltung meets Smart Maintenance | Christian Marx zamics |
11.30-11.45 | Sichere und kosteneffiziente Instandhaltung mit UAVs | Friederike Biffar AITHON Robotics |
11:45-12:00 | AI Co-Pilot auf Smart Glasses: Minimierung von menschlichen Fehlern in der Produktion | Elise Chen Syn2core GmbH |
12:00-12:15 | Design – Simulate – Train: The Power of Virtual Machine Vision and Synthetic Data | Dr.-Ing. Petra Gospodnetic Image Processing Department Fraunhofer ITWM |
12:15-12:30 | From Model to Maintenance: Building a Closed-Loop Production System | Trevor Smith Dirac |
12.30-12.45 | KI, die mitdenkt – damit Produktion läuft | Markus Gürster MontBlancAI |
13:00-14:00 | FVI-Workshop: KI trifft Instandhaltung | Jens Reissenweber FVI |
Bildergalerie
























Nachbericht aus der Betriebstechnik + Instandhaltung

Kommentare